Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Matthes/Rübensam | TSV Frohsinn Seifersdorf e.V./SC Potsdam e.V. | 0 | 217 | |
2 | Hoffmann/Thiele | Ohne Verein/Sportfreunde Aligse | 0 | 248 | ![]() |
3 | Nimz/Eggert | Ohne Verein/TSV Herrsching | 0 | 183 | ![]() |
4 | Schmitt/Munkwitz | VG Elmshorn/Hauptstadt Beacher | 0 | 165 | ![]() |
5 | Neef/Laggner | USV Halle/Hauptstadt Beacher | 0 | 153 | ![]() |
6 | Seeber/Walther | VCO Berlin/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 0 | 121 | ![]() |
7 | Rosko/Sklejbred | Hauptstadt Beacher e.V./Hauptstadt Beacher | 0 | 121 | ![]() |
8 | Paul/Paul | Beachsport e.V. | 0 | 60 | ![]() |
9 | Schemel/Pfaff | VV Grimma e.V./Ohne Verein | 23 | 58 | ![]() |
10 | Marunde/Bluhm | Hauptstadt Beacher e.V. | 0 | 57 | ![]() |
11 | Schulz/Korkmaz | USV Halle Hurricanes/VC Bitterfeld-Wolfen | 98 | 54 | ![]() |
12 | Dietz/Barghan | Chemnitzer VV/BeachL e.V. | 46 | 50 | ![]() |
13 | Kuhrig/Lübben | SV Braunsbedra/L.E. Volleys e.V. | 75 | 40 | ![]() |
14 | Deißenberger/Schwarz | SV Lohhof | 0 | 33 | ![]() |
15 | Dittelbach/Schilling | VfK Berlin-Südwest e.V./BBSC e.V. | 0 | 8 | ![]() |
16 | Schattauer/Tyws | VC BW Brandenburg e.V./SC Potsdam e.V. | 0 | 0 | ![]() |
Nachrücker | |||||
17 | Mählmann/Barber | USC Freiburg/Ohne Verein | 0 | 82 | |
18 | Wottke/Stein | Valstedt Vechelde Vikings/VV Vikings | 0 | 8 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.