Wobau Magdeburg Masters - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Paul/Paul 3 6:0 6:1 105:70
2 Hoffmann/Thiele 3 4:2 4:2 80:59
3 Schemel/Pfaff 3 2:4 3:4 80:97
4 Schattauer/Tyws 3 0:6 0:6 51:90

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schmitt/Munkwitz 3 6:0 6:0 90:45
2 Neef/Laggner 3 4:2 4:3 84:80
3 Kuhrig/Lübben 3 2:4 3:5 99:115
4 Dietz/Barghan 3 0:6 1:6 76:109

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Deißenberger/Schwarz 3 6:0 6:1 108:96
2 Nimz/Eggert 3 4:2 5:2 108:91
3 Seeber/Walther 3 2:4 2:4 79:73
4 Schulz/Korkmaz 3 0:6 0:6 57:92

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Matthes/Rübensam 3 6:0 6:1 109:85
2 Marunde/Bluhm 3 4:2 4:3 94:83
3 Rosko/Sklejbred 3 2:4 4:4 106:115
4 Dittelbach/Schilling 3 0:6 0:6 67:93

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Paul/Paul - Schemel/Pfaff 2:1 (-13, 5, 15)
2 Hoffmann/Thiele - Schattauer/Tyws 2:0 (4, 10)
3 Paul/Paul - Schattauer/Tyws 2:0 (12, 3)
4 Hoffmann/Thiele - Schemel/Pfaff 2:0 (8, 7)
5 Schemel/Pfaff - Schattauer/Tyws 2:0 (9, 13)
6 Hoffmann/Thiele - Paul/Paul 0:2 (-11, -9)
Gruppe B
7 Neef/Laggner - Dietz/Barghan 2:0 (8, 13)
8 Schmitt/Munkwitz - Kuhrig/Lübben 2:0 (12, 9)
9 Neef/Laggner - Kuhrig/Lübben 2:1 (6, -8, 8)
10 Schmitt/Munkwitz - Dietz/Barghan 2:0 (7, 1)
11 Dietz/Barghan - Kuhrig/Lübben 1:2 (-15, 13, -17)
12 Schmitt/Munkwitz - Neef/Laggner 2:0 (9, 7)
Gruppe C
13 Seeber/Walther - Schulz/Korkmaz 2:0 (9, 4)
14 Nimz/Eggert - Deißenberger/Schwarz 1:2 (-16, 15, -13)
15 Seeber/Walther - Deißenberger/Schwarz 0:2 (-13, -13)
16 Nimz/Eggert - Schulz/Korkmaz 2:0 (5, 15)
17 Schulz/Korkmaz - Deißenberger/Schwarz 0:2 (-12, -12)
18 Nimz/Eggert - Seeber/Walther 2:0 (12, 11)
Gruppe D
19 Rosko/Sklejbred - Marunde/Bluhm 1:2 (16, -12, -8)
20 Matthes/Rübensam - Dittelbach/Schilling 2:0 (13, 16)
21 Rosko/Sklejbred - Dittelbach/Schilling 2:0 (10, 13)
22 Matthes/Rübensam - Marunde/Bluhm 2:0 (6, 12)
23 Marunde/Bluhm - Dittelbach/Schilling 2:0 (6, 9)
24 Matthes/Rübensam - Rosko/Sklejbred 2:1 (-16, 10, 10)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Paul/Paul - Nimz/Eggert 2:0 (12, 4)
26 Schmitt/Munkwitz - Marunde/Bluhm 1:2 (13, -8, -19)
27 Deißenberger/Schwarz - Hoffmann/Thiele 1:2 (-7, 16, -19)
28 Matthes/Rübensam - Neef/Laggner 2:0 (11, 12)
Halbfinale
29 Paul/Paul - Marunde/Bluhm 0:2 (-20, -17)
30 Hoffmann/Thiele - Matthes/Rübensam 1:2 (-19, 18, -11)
Spiel um Platz 3
31 Paul/Paul - Hoffmann/Thiele 2:0 (11, 6)
Finale
32 Marunde/Bluhm - Matthes/Rübensam 2:1