Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Bilek/Fleischer | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 65 | |
2 | Hadasch/Büttner-Janner | BeachL e.V. | 11 | |
3 | Hülse/Schürer | BeachL e.V./SV Reudnitz e.V. | 4 | |
4 | Graupner/Petzold | BeachL e.V. | 4 | |
5 | Siebert/Kristan | L.E. Volleys e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 4 | |
6 | Rößger/Robert | LWV Geringswalde/Ohne Verein | 2 | |
7 | Wolf/During | BeachL e.V./ATV 1845 | 0 | |
8 | Riemer/Hoffmann | Ohne Verein | 0 | |
9 | Scholich/Meißner | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Vf Ethos Riesa e.V. | 0 | |
10 | Bryce/Frauendorf | Ohne Verein | 0 | |
11 | Antonovs/Noack | Ohne Verein/MSV Bautzen 04 e.V. | 0 | |
12 | Merbitz/Voß | BeachandCamp e.V./BeachL e.V. | 0 | |
13 | Görner/Karoos | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
14 | Hergt/Herbarth | TSV 1860 Römhild/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
15 | Kamphausen/Herget | Volleyballclub Altenburg/CVM | 0 | |
16 | Godeck/Raatz | VC Bitterfeld Wolfen/SV Reudnitz e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.