Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Richter/König | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 120 | |
2 | Köhler/Siedel | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 27 | |
3 | Riedel/Sehr | VC Dresden e.V./SV Schneeberg e.V. | 17 | |
4 | Nahr/Ritter | SV Strandball Unterfummelburg/Ohne Verein | 16 | |
5 | Michael/Girkiy | Post SV Dresden e. V./Ohne Verein | 1 | |
6 | Liebing/Renneberg | Ohne Verein | 1 | |
7 | Ludwig/Dieckmann | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V. | 0 | |
8 | Graul/Sperlich | Ohne Verein/Post SV Dresden e. V. | 0 | |
9 | Klinkhart/Ziesch | VF Blau-Weiß Hoyerswerda e.V./JTVG-Fitness-Coblenz e.V. | 0 | |
10 | Thiel/Kazuch | Beachfactory/1. VSV Jena 90 e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.