Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Ehrt/Preißler | Ohne Verein | 15 | |
2 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 7 | |
3 | Sembdner/Krause | Ohne Verein | 6 | |
4 | Antonovs/Wietholz | Ohne Verein | 4 | |
5 | Räbriger/Köhler | Dresdner SSV e.V./VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 3 | |
6 | Uhlmann/Steinbock | SV Chemnitz-Harthau e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 3 | |
7 | Werner/Schreiber | Dresdner SSV e.V./BeachL e.V. | 3 | |
8 | Schrötke/Borsutzky | SV Motor Mickten-Dresden e.V./USV TU Dresden e.V. | 1 | |
9 | Seidel/Langnau | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 1 | |
10 | Eckelt/Sahlmann | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./Dresdner SSV e.V. | 1 | |
11 | Grundei/Leße | Ohne Verein/SV TuR Dresden e.V. | 0 | |
12 | Selbmann/Richter | BC Rotation Weintraube/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | |
13 | Kahnt/Kunze | BC Rotation Weintraube/USV TU Dresden e.V. | 0 | |
14 | Redieske/Einsiedel | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 0 | |
15 | Zaschke/Siedel | L.E. Volleys e.V./VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 0 | |
16 | Grzybek/Grzybek | Nöthnitzer Sandraketen e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 0 | |
17 | Schubach/Watzula | Dresdner SVV/Dresdner SSV e.V. | 0 | |
18 | Adler/Ochlich | SV Blau-Gelb Stolpen e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | |
19 | Lenz/Bollnow | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
20 | Riedel/Schreiter | VC Dresden e.V./SG Adelsberg e.V. | 0 | |
21 | Lieber/Scholz | Ohne Verein/BeachandCamp e.V. | 0 | |
22 | Pollak/Schölzel | VC Dresden e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.