Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Ellmrich/Burkard | VfB 91 Suhl e.V./TSV 1848 Hessen Frankenberg | 150 | 62 | |
2 | Fromm/Bierwirth | TSGL Schöneiche e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 368 | 26 | |
3 | Jende/Scott | HSV Cottbus e.V./JVSE | 105 | 17 | |
4 | Schulz/Korn | beachandsoul Camps für Jedermann/ParadiesBeacher | 30 | 10 | |
5 | Mosig/Mengs | WSG Reform Magdeburg/Erfurter Volleyball Club | 278 | 3 | |
6 | Kunert/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 360 | 0 | |
7 | Habedank/Bauer | ParadiesBeacher | 343 | 0 | |
8 | Schneider/Rupp | Erfurter Volleyball Club | 302 | 0 | |
9 | Franz/Braune | Volleyballclub Gotha e.V. | 259 | 0 | |
10 | Rogow/Leis | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 196 | 0 | |
11 | Rieder/Arnold | Erfurter Volleyball Club/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 130 | 0 | |
12 | Weber/Merte | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 120 | 0 | |
13 | Rüffer/Vilser | 1. VSV Jena 90 e.V. | 96 | 0 | |
14 | Protze/Suhr | Erfurter Volleyball Club | 85 | 0 | |
15 | Messing/Langenhan | ParadiesBeacher | 68 | 0 | |
16 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 56 | 0 | |
17 | Werner/Bähr | SG ERFURT electronic e.V./Volleyballsportclub Erfurt 05 | 39 | 0 | |
18 | Rüger/Schlag | BeachmäuseOnTour/Ohne Verein | 16 | 0 | |
19 | Richter/Reckmann | SSV St. Egidien e.V./Ohne Verein | 8 | 0 | |
20 | Bethke/Wernke | Ohne Verein | 0 | 0 | |
21 | Uhmann/Metelski | Ohne Verein | 0 | 0 | |
22 | Fischer/Rosenbusch | SV Stahl Unterwellenborn/Dresdner SSV e.V. | 35 | 0 | ![]() |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.