Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Müller/Held | L.E. Volleys e.V./Trikot.com Beach-Volleys | 337 | 6 | |
2 | Aischmann/Knöbel | Ohne Verein/VC Zschopau e.V. | 301 | 5 | |
3 | Schumann/Wildführ | BeachL e.V./Ohne Verein | 219 | 1 | |
4 | Fittke/Bernotat | Ohne Verein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 172 | 4 | |
5 | Döhren/Große | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 98 | 14 | |
6 | Ceschia/Ceschia | SV Tresenwald e.V./BeachL e.V. | 90 | 0 | |
7 | Domann/Walther | BeachL e.V./Krostitzer SV e.V. | 87 | 0 | |
8 | Krückeberg/Fretzschner | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 60 | 0 | |
9 | Bilek/Kammel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 56 | 0 | |
10 | Bauer/Gatsche | Ohne Verein | 56 | 1 | |
11 | Blümel/Riedel | TSV Leipzig 76 e.V./VC Dresden e.V. | 44 | 0 | |
12 | Martsch/Schmidt | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 44 | 6 | |
13 | Marschall/Fiedler | 1. VSV Jena 90 e.V. | 30 | 28 | |
14 | Böttiger/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 14 | 2 | |
15 | Georgi/Münchow | ParadiesBeacher/SC Windischleuba | 1 | 0 | |
16 | Roßbach/Krause | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.