Anhalt-Immobilien-Masters - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Nachtigall/Nachtigall 3 6:0 6:0 93:65
2 Kuhrig/Lübben 3 2:4 3:4 85:95
3 Ballinger/Gebhardt 3 2:4 2:4 80:84
4 Bock/Elze 3 2:4 2:5 82:96

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Meyer/Sommer 3 6:0 6:1 102:76
2 Schulz/Korkmaz 3 4:2 5:2 98:65
3 Freudenberg/Werdin 3 2:4 2:4 60:80
4 Dahnz/Brennig 3 0:6 0:6 54:93

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Kuhrig/Lübben - Bock/Elze 1:2 (12, -4, -14)
2 Ballinger/Gebhardt - Nachtigall/Nachtigall 0:2 (-16, -9)
3 Kuhrig/Lübben - Ballinger/Gebhardt 2:0 (14, 8)
4 Bock/Elze - Nachtigall/Nachtigall 0:2 (-8, -11)
5 Kuhrig/Lübben - Nachtigall/Nachtigall 0:2 (-8, -13)
6 Bock/Elze - Ballinger/Gebhardt 0:2 (-4, -16)
Gruppe B
7 Meyer/Sommer - Freudenberg/Werdin 2:0 (12, 8)
8 Dahnz/Brennig - Schulz/Korkmaz 0:2 (-4, -12)
9 Meyer/Sommer - Dahnz/Brennig 2:0 (16, 2)
10 Freudenberg/Werdin - Schulz/Korkmaz 0:2 (-8, -2)
11 Meyer/Sommer - Schulz/Korkmaz 2:1 (-9, 11, 12)
12 Freudenberg/Werdin - Dahnz/Brennig 2:0 (8, 12)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Kuhrig/Lübben - Freudenberg/Werdin 2:0 (14, 3)
14 Schulz/Korkmaz - Ballinger/Gebhardt 2:0 (10, 14)
15 Nachtigall/Nachtigall - Dahnz/Brennig 2:0 (2, 1)
16 Meyer/Sommer - Bock/Elze 2:0 (8, 10)
Halbfinale
17 Kuhrig/Lübben - Meyer/Sommer 0:2 (-12, -13)
18 Schulz/Korkmaz - Nachtigall/Nachtigall 0:2 (-13, -13)
Spiel um Platz 3
19 Kuhrig/Lübben - Schulz/Korkmaz 1:2
Finale
20 Meyer/Sommer - Nachtigall/Nachtigall 0:2