VVSA Winter Beach Masters #4 - Damen - by Beach&Soul - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Walther/Bartholome 3 6:0 6:0 92:65
2 Reformat/Punar 3 4:2 4:3 95:90
3 Fröhlich/Simiot 3 2:4 2:5 79:100
4 Meixner/Kulik 3 0:6 2:6 106:117

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Faroß/Gangey 3 6:0 6:0 90:44
2 Schulte/Mengato 3 4:2 4:2 79:75
3 Schönherr/Wust 3 2:4 2:4 74:83
4 Brennig/Braumann 3 0:6 0:6 53:94

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Walther/Bartholome - Reformat/Punar 2:0 (13, 10)
2 Fröhlich/Simiot - Meixner/Kulik 2:1 (-12, 11, 14)
3 Walther/Bartholome - Fröhlich/Simiot 2:0 (7, 10)
4 Reformat/Punar - Meixner/Kulik 2:1 (13, -12, 13)
5 Walther/Bartholome - Meixner/Kulik 2:0 (15, 10)
6 Reformat/Punar - Fröhlich/Simiot 2:0 (8, 11)
Gruppe B
7 Faroß/Gangey - Brennig/Braumann 2:0 (7, 4)
8 Schulte/Mengato - Schönherr/Wust 2:0 (9, 15)
9 Faroß/Gangey - Schulte/Mengato 2:0 (7, 10)
10 Brennig/Braumann - Schönherr/Wust 0:2 (-5, -16)
11 Faroß/Gangey - Schönherr/Wust 2:0 (8, 8)
12 Brennig/Braumann - Schulte/Mengato 0:2 (-13, -8)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Reformat/Punar - Schönherr/Wust 2:0 (3, 13)
14 Schulte/Mengato - Fröhlich/Simiot 2:0 (11, 14)
15 Walther/Bartholome - Brennig/Braumann 2:0 (8, 10)
16 Faroß/Gangey - Meixner/Kulik 2:0 (7, 11)
Halbfinale
17 Reformat/Punar - Faroß/Gangey 0:2 (-4, -8)
18 Schulte/Mengato - Walther/Bartholome 0:2 (-10, -11)
Spiel um Platz 3
19 Reformat/Punar - Schulte/Mengato 2:1 (-11, 9, 13)
Finale
20 Faroß/Gangey - Walther/Bartholome 2:0 (11, 11)