1. BlueVolleys Beach-Cup - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Camp/Höppner 2 4:0 4:1 71:62
2 Bierwirth/Ellmrich 2 2:2 3:3 79:79
3 Stooß/Hopt 2 2:2 2:3 68:73
4 Rein/Spankowski 2 0:4 2:4 81:85

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Mück/Weber 2 4:0 4:0 60:38
2 Teetz/Hausknecht 2 2:2 2:2 54:58
3 Stiegemann/Böttcher 2 2:2 2:3 56:70
4 Merte/Liebscher 2 0:4 1:4 68:72

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Bornemann/Reiske 2 4:0 4:2 85:69
2 Leis/Marchal 2 2:2 3:2 69:75
3 Langenhan/Messing 2 2:2 2:2 60:51
4 Tóth/Meidl 2 0:4 1:4 51:70

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Ahnert/Böhme 2 4:0 4:1 73:51
2 Werner/Maisch 2 2:2 3:2 64:67
3 Stuckstätte/Grund 2 2:2 2:2 48:53
4 Spanaus/Müller 2 0:4 0:4 47:61

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Rein/Spankowski - Bierwirth/Ellmrich 1:2 (13, -12, -12)
2 Stooß/Hopt - Camp/Höppner 0:2 (-14, -12)
3 Bierwirth/Ellmrich - Camp/Höppner 1:2 (-13, 10, -8)
4 Rein/Spankowski - Stooß/Hopt 1:2 (-16, 9, -11)
Gruppe B
5 Merte/Liebscher - Teetz/Hausknecht 0:2 (-10, -18)
6 Mück/Weber - Stiegemann/Böttcher 2:0 (13, 6)
7 Teetz/Hausknecht - Mück/Weber 0:2 (-8, -11)
8 Merte/Liebscher - Stiegemann/Böttcher 1:2 (-9, 4, -16)
Gruppe C
9 Bornemann/Reiske - Tóth/Meidl 2:1 (-10, 9, 10)
10 Langenhan/Messing - Leis/Marchal 0:2 (-16, -14)
11 Bornemann/Reiske - Leis/Marchal 2:1 (9, -15, 9)
12 Tóth/Meidl - Langenhan/Messing 0:2 (-9, -8)
Gruppe D
13 Ahnert/Böhme - Stuckstätte/Grund 2:0 (9, 9)
14 Werner/Maisch - Spanaus/Müller 2:0 (14, 10)
15 Ahnert/Böhme - Werner/Maisch 2:1 (-13, 11, 7)
16 Stuckstätte/Grund - Spanaus/Müller 2:0 (11, 12)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Achtelfinale
17 Bierwirth/Ellmrich - Stiegemann/Böttcher 0:2 (-10, -10)
18 Teetz/Hausknecht - Stooß/Hopt 1:2 (13, -12, -11)
19 Leis/Marchal - Stuckstätte/Grund 0:2 (-10, -12)
20 Werner/Maisch - Langenhan/Messing 2:0 (12, 9)
Viertelfinale
21 Camp/Höppner - Stuckstätte/Grund 2:1 (13, -13, 13)
22 Ahnert/Böhme - Stooß/Hopt 1:2 (13, -13, -13)
23 Mück/Weber - Werner/Maisch 2:0 (11, 13)
24 Bornemann/Reiske - Stiegemann/Böttcher 2:0 (13, 11)
Halbfinale
25 Camp/Höppner - Stooß/Hopt 0:2
26 Mück/Weber - Bornemann/Reiske 2:1
Spiel um Platz 3
27 Camp/Höppner - Bornemann/Reiske 0:2
Finale
28 Stooß/Hopt - Mück/Weber Feld 3 um 18:45 Uhr