10. Indoor BeachL-Cup - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Viertel/Maul 4 6:2 3:1 57:45
2 Langrzik/Klupsch 4 6:2 3:1 55:50
3 Oettel/Fischer 4 4:4 2:2 54:47
4 Schreiber/Krebs 4 4:4 2:2 57:51
5 Köpcke/Ay 4 0:8 0:4 30:60

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Rudolf/Vetter 4 6:2 3:1 58:37
2 Ehrt/Preißler 4 6:2 3:1 57:47
3 Hadasch/van Orsouw 4 4:4 2:2 52:55
4 Schilling/Rentrop 4 2:6 1:3 45:58
5 Lehmann/Brandenburg 4 2:6 1:3 43:58

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Rompf/Beyer 4 8:0 4:0 60:44
2 Kratkey/Müller 4 6:2 3:1 53:43
3 Kolberg/Hülse 4 4:4 2:2 51:46
4 Zimmermann/Dressler 4 2:6 1:3 46:55
5 Schulte/Sambale 4 0:8 0:4 38:60

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Haak/Jütersonke 4 6:2 3:1 57:39
2 Dietz/Antonovs 4 6:2 3:1 56:43
3 Schulze/Grundei 4 6:2 3:1 56:52
4 Schulze/Büttner-Janner 4 2:6 1:3 45:58
5 Kubale/Le 4 0:8 0:4 38:60

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Viertel/Maul - Oettel/Fischer 1:0 (12)
2 Köpcke/Ay - Schreiber/Krebs 0:1 (-7)
3 Oettel/Fischer - Langrzik/Klupsch 0:1 (-10)
4 Viertel/Maul - Schreiber/Krebs 0:1 (-12)
5 Köpcke/Ay - Langrzik/Klupsch 0:1 (-13)
6 Oettel/Fischer - Schreiber/Krebs 1:0 (15)
7 Viertel/Maul - Langrzik/Klupsch 1:0 (10)
8 Köpcke/Ay - Oettel/Fischer 0:1 (-2)
9 Langrzik/Klupsch - Schreiber/Krebs 1:0 (12)
10 Viertel/Maul - Köpcke/Ay 1:0 (8)
Gruppe B
11 Rudolf/Vetter - Lehmann/Brandenburg 1:0 (8)
12 Hadasch/van Orsouw - Ehrt/Preißler 1:0 (12)
13 Lehmann/Brandenburg - Schilling/Rentrop 1:0 (13)
14 Rudolf/Vetter - Ehrt/Preißler 0:1 (-13)
15 Hadasch/van Orsouw - Schilling/Rentrop 0:1 (-13)
16 Lehmann/Brandenburg - Ehrt/Preißler 0:1 (-7)
17 Rudolf/Vetter - Schilling/Rentrop 1:0 (5)
18 Hadasch/van Orsouw - Lehmann/Brandenburg 1:0 (13)
19 Schilling/Rentrop - Ehrt/Preißler 0:1 (-12)
20 Rudolf/Vetter - Hadasch/van Orsouw 1:0 (9)
Gruppe C
21 Kratkey/Müller - Zimmermann/Dressler 1:0 (11)
22 Kolberg/Hülse - Schulte/Sambale 1:0 (8)
23 Zimmermann/Dressler - Rompf/Beyer 0:1 (-12)
24 Kratkey/Müller - Schulte/Sambale 1:0 (9)
25 Kolberg/Hülse - Rompf/Beyer 0:1 (-13)
26 Zimmermann/Dressler - Schulte/Sambale 1:0 (10)
27 Kratkey/Müller - Rompf/Beyer 0:1 (-8)
28 Kolberg/Hülse - Zimmermann/Dressler 1:0 (8)
29 Rompf/Beyer - Schulte/Sambale 1:0 (11)
30 Kratkey/Müller - Kolberg/Hülse 1:0 (8)
Gruppe D
31 Dietz/Antonovs - Haak/Jütersonke 1:0 (12)
32 Schulze/Grundei - Schulze/Büttner-Janner 1:0 (14)
33 Haak/Jütersonke - Kubale/Le 1:0 (4)
34 Dietz/Antonovs - Schulze/Büttner-Janner 1:0 (6)
35 Schulze/Grundei - Kubale/Le 1:0 (12)
36 Haak/Jütersonke - Schulze/Büttner-Janner 1:0 (10)
37 Dietz/Antonovs - Kubale/Le 1:0 (10)
38 Schulze/Grundei - Haak/Jütersonke 0:1 (-10)
39 Kubale/Le - Schulze/Büttner-Janner 0:1 (-12)
40 Dietz/Antonovs - Schulze/Grundei 0:1 (-11)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
41 Viertel/Maul - Ehrt/Preißler
42 Rudolf/Vetter - Langrzik/Klupsch
43 Rompf/Beyer - Dietz/Antonovs
44 Haak/Jütersonke - Kratkey/Müller
Halbfinale
45 Gewinner Spiel 41 - Gewinner Spiel 42
46 Gewinner Spiel 43 - Gewinner Spiel 44
Spiel um Platz 3
47 Verlierer Spiel 45 - Verlierer Spiel 46
Finale
48 Gewinner Spiel 45 - Gewinner Spiel 46