Zalando Masters Erfurt - Männer print

Platz Team Verein Punkte DVV P. Preisgeld
1 Popp/Lohmann Ohne Verein/TGM Mainz-Gonsenhe... 300 0 400 EUR
2 Ehlers/Betzien Netzhoppers KWh e.V./L.E. Voll... 240 0 350 EUR
3 Thole/Schümann VC Olympia Hamburg/FT Adler Ki... 210 0 250 EUR
4 Mäurer/Göbert Hauptstadt Beacher/Volleyballc... 150 0 200 EUR
5 Harms/Bakumovski SV Fellbach/BeachL e.V. 90 0 100 EUR
5 Rudolf/Manzeck Hauptstadt Beacher/1. VC Norde... 90 0 100 EUR
7 Westphal/Kaliberda Hauptstadt Beacher/Ohne Verein 75 0 50 EUR
7 Winkler/Curin Ohne Verein/Volkssportgemeinsc... 75 0 50 EUR
9 Maaß/Griep Strandathleten-BeachL e.V./Spo... 60 0 -
9 Schneider/Hessling SSC Palmberg Schwerin Beachtea... 60 0 -
9 Ojeda-Dapiaggi/Etchegaray USV Potsdam e.V. 60 0 -
9 Collin/Glücklederer Tours VB/Strandathleten-BeachL... 60 0 -
13 Oswald/Rudolph BeachL e.V./Strandathleten-Bea... 30 0 -
13 Warsawski/Menzel Strandathleten-BeachL e.V. 30 0 -
13 Bierwirth/Fromm 1. VSV Jena 90 e.V./TSGL Schö... 30 0 -
13 Henning/Peter Volleyballclub Gotha e.V./Süd... 30 0 -
17 Brumm/Böhnki VfK Berlin Südwest e.V./BVV 15 0 -
17 Hartung/Peemüller TSGL Schöneiche e.V./VC Dresd... 15 0 -