enviaM Beachvolleyball Tour 2011 Dresden - Männer print

Platz Team Verein Punkte DVV P. Preisgeld
1 Schröder/Bergmann TGM Gonsenheim/TC Hameln 100 0 400 EUR
2 Becker/Goertz TSV 1848 Frankenberg/VC Olympi... 80 0 350 EUR
3 Mühlisch/Roscher L.E. Volleys e.V. 64 0 250 EUR
4 Müller/Winkler Ohne Verein 48 0 200 EUR
5 Jacobsen/Scott Ohne Verein/JVSE 32 0 100 EUR
5 Kehrer/Burkard USV TU Dresden e.V./TSV 1848 H... 32 0 100 EUR
7 Peisl/Warsawski VC Dresden e.V./Strandathleten... 20 0 50 EUR
7 Gammisch/Jaskolski Ohne Verein 20 0 50 EUR
9 Schreiber/Grudsinski 1. PVC Skyshot Kräutersiedlun... 12 0
9 Brüggemann/Manzeck VCO Hamburg/1. VC Norderstedt 12 0
9 Ficht/Stemmann SVG Lüneburg/ASC Göttingen 12 0
9 Voigt/Knopf 1. Beachverein Dresden/Turbine... 12 0
13 Rüger/Kreutziger BeachmäuseOnTour/SV TuR Dresd... 8 0
13 Böttiger/Kloss VC Zschopau e.V. 8 0
13 Ellmrich/Watzula VfB 91 Suhl e.V./Dresdner SSV ... 8 0
13 Lübcke/Klemm Ohne Verein/SV 90 Traktor Mitt... 8 0