Spieler Simone Tomisch print

Stammdaten
Name Simone Tomisch  
Verein USV TU Dresden e.V.
DVV-Nr. 54523 (0 Punkte)

Turnierergebnisse

Datum Kategorie Turnier Platz Punkte Partner
04.08.2018 SSVB C-Cup Dresdencup 9 0 Heiko Taubenreuther
04.08.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (04.08.2013) 14 2 Heiko Taubenreuther
21.07.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2013) 6 12 Heiko Taubenreuther
19.05.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (19.05.2013) 13 2 Heiko Taubenreuther
05.08.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (05.08.2012) 9 4 Heiko Taubenreuther
21.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2012) 4 18 Heiko Taubenreuther
08.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (08.07.2012) 5 12 Heiko Taubenreuther
24.06.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (24.06.2012) 12 4 Heiko Taubenreuther
10.06.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (10.06.2012) 13 2 Heiko Taubenreuther
27.05.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (27.05.2012) 12 4 Heiko Taubenreuther
13.05.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (13.05.2012) 9 4 Stefan Größler
12.05.2012 SSVB A Masters Feriendorf Langebrück 9 12 Daniela Kolitsch
16.07.2011 DresdenCup 6. Mixedturnier 6 12 Heiko Taubenreuther
15.05.2011 DresdenCup 1. Mixedturnier 9 4 Heiko Taubenreuther
19.07.2008 SSVB B-Cup Sachsen Cup Riesa 8 5 Claudia Beier
30.07.2005 SSVB C-Cup Deutsche Bank Sachsen-Fun Freital 4 3 Almut Hoffmann
16.07.2005 SSVB B-Cup Sachsen Mix Freital 17 0 Sven Packbauer
28.08.2004 SSVB C-Cup Sachsen Fun Riesa 9 0 Manja Lieber
30.08.2003 SSVB A Masters Riesenbeach 2003 Riesa 9 0 Nadine Heinze
12.07.2003 SSVB B-Cup Sachsen-Mixed Freital 13 0 Sven Packbauer
28.06.2003 SSVB C-Cup Sachsen-Fun Dresden 7 1 Anne Koppe
24.05.2003 SSVB B-Cup COSMATEC Sachsen-Cup Coswig 13 2 Nadine Heinze